1.引入echarts
2.添加物流页面在冷链情况下,曲线图的显示
Showing
| ... | @@ -16,7 +16,7 @@ | ... | @@ -16,7 +16,7 @@ |
| "dependencies": { | "dependencies": { | ||
| "axios": "^0.18.1", | "axios": "^0.18.1", | ||
| "crypto-js": "^4.0.0", | "crypto-js": "^4.0.0", | ||
| "echarts": "^4.8.0", | "echarts": "^4.9.0", | ||
| "font-awesome": "^4.7.0", | "font-awesome": "^4.7.0", | ||
| "lib-flexible": "^0.3.2", | "lib-flexible": "^0.3.2", | ||
| "vant": "^2.12.10", | "vant": "^2.12.10", | ||
| ... | ... |
Please register or sign in to comment